Description:
Front Axle
Diameter 1/2 : 34/65 mm
Height : 75 mm
Number of Holes : 4
Number of Teeth : 20
Application:
Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI 50 (86) | 8/77 - 7/78 | ||||||
VOLKSWAGEN DERBY (86) | 2/77 - 9/81 | ||||||
VOLKSWAGEN DERBY (86C, 80) | 8/83 - 2/84 | ||||||
VOLKSWAGEN POLO (86) | 9/75 - 9/81 | ||||||
VOLKSWAGEN POLO (86C, 80) | 0/90 - 9/94 | ||||||
VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (86C, 80) | 1/85 - 7/87 | ||||||
VOLKSWAGEN POLO Coupe (86C, 80) |
8/90 - 9/94 |
地址:安徽省蕪湖市灣沚區(qū)工業(yè)大道1269號
電話:86-0553-2333600
傳真:86-0553-2333600