Description:
Rear Axle
Inner Diameter : 30 mm
Outer Diameter : 116 mm
Number of Holes : 4
Application:
Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 145 (930) | 0/95 - 1/01 | ||||||
ALFA ROMEO 146 (930) | 0/95 - 1/01 | ||||||
FIAT BARCHETTA (183) | 4/95 - 5/05 | ||||||
FIAT BRAVA (182) | 3/96 - 0/01 | ||||||
FIAT BRAVO I (182) | 7/98 - 0/01 | ||||||
FIAT MAREA (185) | 9/96 - 4/99 | ||||||
FIAT MAREA Weekend (185) | 9/96 - 4/99 | ||||||
FIAT PALIO (178BX) | 4/96 - / | ||||||
FIAT PALIO Weekend (178DX) | 3/01 - / | ||||||
FIAT PUNTO (176) | 1/94 - 4/97 | ||||||
FIAT PUNTO Convertible (176_) | 4/94 - 4/97 | ||||||
FIAT PUNTO Van (176_) | 4/96 - 2/00 | ||||||
FIAT SIENA (178_) | 9/98 - 2/09 | ||||||
LANCIA Y (840_) |
3/96 - 9/03 |
地址:安徽省蕪湖市灣沚區(qū)工業(yè)大道1269號
電話:86-0553-2333600
傳真:86-0553-2333600