Description:
Front Axle
Height 1 : 41 mm
Height 2 : 39 mm
Outer Diameter : 84 mm
Inner Diameter : 45 mm
Application:
Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI GRANDEUR (TG) | 4/05 - / | ||||||
HYUNDAI SANTA Fé I (SM) | 2/01 - 3/06 | ||||||
HYUNDAI SANTA Fé II (CM) | 3/06 - / | ||||||
HYUNDAI SONATA IV (EF) | 3/98 - 0/01 | ||||||
HYUNDAI SONATA V (NF) | 1/05 - / | ||||||
HYUNDAI TRAJET (FO) | 9/00 - 7/08 | ||||||
HYUNDAI TUCSON (JM) |
8/04 - 3/10 |
地址:安徽省蕪湖市灣沚區(qū)工業(yè)大道1269號
電話:86-0553-2333600
傳真:86-0553-2333600